Table - Rayons de Covalence

Retour

Rayons de Covalence des atomes des blocs s et p

  Z n n* Z* n*2/Z* Z RExp RCalc Ecart% Ligne Global
Li 3 2 2 1,3 3,08 3 1,23 1,18 3,86 3,60 2,86
Be 4 2 2 1,95 2,05 4 0,9 0,96 6,89    
B 5 2 2 2,6 1,54 5 0,82 0,85 3,87    
C 6 2 2 3,25 1,23 6 0,77 0,79 2,03    
N 7 2 2 3,9 1,03 7 0,75 0,74 1,13    
O 8 2 2 4,55 0,88 8 0,73 0,71 2,74    
F 9 2 2 5,2 0,77 9 0,72 0,69 4,67    
Na 11 3 3 2,2 4,09 11 1,54 1,55 0,55 1,31  
Mg 12 3 3 2,85 3,16 12 1,36 1,35 0,89    
Al 13 3 3 3,5 2,57 13 1,18 1,22 3,55    
Si 14 3 3 4,15 2,17 14 1,11 1,14 2,28    
P 15 3 3 4,8 1,88 15 1,06 1,07 1,14    
S 16 3 3 5,45 1,65 16 1,02 1,02 0,40    
Cl 17 3 3 6,1 1,48 17 0,99 0,99 0,38    
K 19 4 3,6 2,2 5,89 19 2,03 2,02 0,28 1,89  
Ca 20 4 3,6 2,85 4,55 20 1,74 1,74 0,26    
Ga 31 4 3,6 5 2,59 31 1,44 1,32 8,68    
Ge 32 4 3,6 5,65 2,29 32 1,22 1,25 2,54    
As 33 4 3,6 6,3 2,06 33 1,2 1,20 0,01    
Se 34 4 3,6 6,95 1,86 34 1,16 1,16 0,11    
Br 35 4 3,6 7,6 1,71 35 1,14 1,12 1,37    
Rb 37 5 4 2,2 7,27 37 2,16 2,38 10,21 4,65  
Sr 38 5 4 2,85 5,61 38 1,91 2,02 5,97    
In 49 5 4 5 3,20 49 1,44 1,51 4,51    
Sn 50 5 4 5,65 2,83 50 1,41 1,43 1,12    
Sb 51 5 4 6,3 2,54 51 1,4 1,36 2,64    
Te 52 5 4 6,95 2,30 52 1,36 1,31 3,53    
I 53 5 4 7,6 2,11 53 1,33 1,27 4,54    


Dernière mise à jour le 05/02/98
Par T. BRIERE